| 18-14 续表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 类 别 | 科技活动经费 内部支出 |
||
| # R&D经费 | #新产品开发 经 费 |
||
| 二、按工业行业大类分 | |||
| 煤炭开采和洗选业 | 242034 | 135676 | 57012 |
| 石油和天然气开采业 | 50214 | 25929 | 7830 |
| 黑色金属矿采选业 | 1484 | 1033 | 182 |
| 有色金属矿采选业 | 5667 | 1286 | 2417 |
| 非金属矿采选业 | 249 | 147 | 133 |
| 农副食品加工业 | 121299 | 37405 | 72444 |
| 食品制造业 | 39153 | 24768 | 19295 |
| 饮料制造业 | 48271 | 27871 | 30444 |
| 烟草制品业 | 14907 | 2782 | 1401 |
| 纺织业 | 150793 | 65253 | 82648 |
| 纺织服装、鞋、帽制造业 | 40505 | 11433 | 29633 |
| 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 19505 | 125 | 3646 |
| 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 8811 | 1781 | 6254 |
| 家具制造业 | 824 | 27 | 26 |
| 造纸及纸制品业 | 172895 | 55616 | 100497 |
| 印刷业和记录媒介的复制 | 5042 | 664 | 1827 |
| 文教体育用品制造业 | 7134 | 2058 | 5670 |
| 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 118276 | 46208 | 63086 |
| 化学原料及化学制品制造业 | 354053 | 130939 | 172558 |
| 医药制造业 | 111204 | 48151 | 62828 |
| 化学纤维制造业 | 23934 | 21035 | 11262 |
| 橡胶制品业 | 128383 | 70535 | 101596 |
| 塑料制品业 | 14881 | 5152 | 5205 |
| 非金属矿物制品业 | 110009 | 43793 | 59770 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 389806 | 181772 | 68213 |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 123205 | 97539 | 61926 |
| 金属制品业 | 26927 | 8357 | 17365 |
| 通用设备制造业 | 178380 | 66057 | 103453 |
| 专用设备制造业 | 132683 | 70770 | 89060 |
| 交通运输设备制造业 | 322871 | 154379 | 183793 |
| 电气机械及器材制造业 | 523539 | 331228 | 283980 |
| 通信设备、计算机及其他电子设备 制造业 |
345035 | 267097 | 306292 |
| 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 19861 | 10298 | 15808 |
| 工艺品及其他制造业 | 1561 | 648 | 1129 |
| 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 20 | ||
| 电力、热力的生产和供应业 | 48296 | 7302 | 6205 |
| 燃气生产和供应业 | 858 | 37 | 44 |
| 水的生产和供应业 | 342 | 45 | 150 |